
Ko nga ahuatanga o te mata rama me nga tawhā:
1. Kei te whakauru i nga mahi o te Ipurangi, te Ipurangi o nga Mea, te taunekeneke mamao, me etahi atu. Kei a ia nga ahuatanga o te kanapa teitei, te whakareatanga o te tae teitei, me te taputapu whakamaarama i hangaia ka taea te whakatika aunoa i te kanapa.Ka taea hoki e ia te whakahaere tika i te miihini panui LED kapeka me te urutau ki te punaha Windows, Android, IOS, me te tuku hiko mamao, te hiko, te whakahuri taima, te tukutahitanga mata matihiko, te maarama marama, te aro turuki i te taiao (te mahana, te haumakuku, te hau. tere, ahunga hau, haruru, PM2.5, PM10) me etahi atu mahi
2. Ko tenei pouaka mata pou rama rama e mau ana i te hoahoa ahua ahurei, he maamaa, he huatau, he hou, he ataahua hoki tona ahua.Ka whakaemihia e nga waahanga paerewa, ka whakakiia te mata o te rama ki te kopa me te waikore, e tino tutuki ana i te whakamahinga o te taiao o waho.Mai i te mea kua whakauruhia ki runga i te pou rama, kia pai ai te whakakotahi me te pou rama, ka hangaia he hanganga whakauru motuhake, he maamaa, he tere hoki te tukanga whakauru, he pai te tiaki.
3. Ka rite ki te tauranga pa atamai, te LED mata pou marama atamai he te mahi o te tuku mōhiohio wā-tūturu, ka taea tonu te tuku mōhiohio ohorere, me te whakaputa aunoa i te rangitaki tākaro;ko te mahi whakaatu mata-waahanga ihirangi, ara, ka taea e tetahi mata te purei i te tuhinga, te ataata me nga pikitia i te wa kotahi;te tuku ira-whakarite Mahi, ka takarohia te ihirangi ki te waahi pumau, ka taea te purei i nga mea rereke i runga i te mata kotahi, a ka taea te purei i nga mea ano i runga i nga mata rereke.
Rahi kōwae: P2.5 Rahi pouaka rite: 480*640 640*960
Rahi kōwae: P3 rahi pouaka rite: 576*768 960*1152 768*960
Rahi kōwae: P4 Rahi pouaka rite: 640*960 960*1280
Nga Ahua o te rūnanga Ka taea te whakarite
kaupapa | tawhā | Korero | |
TAATA TUATAHI | pika pika | 2.5mm _ |
|
hanganga pika | 1R1G1B |
| |
kiato pika | 160000 /m2 |
| |
Taumira kōwae | 128 (W)* 64 (H) |
| |
Rahi kōwae | 320mm * 160mm _ |
| |
PARAMETER OPTIC | Maramatanga ira kotahi, whakatikatika chromaticity | whai |
|
te kanapa taurite ma | ≥ 5 0 00cd/㎡ |
| |
pāmahana tae | 3200K—9300K ka taea te whakarite |
| |
Koki tirohanga whakapae | ≥ 140° |
| |
koki tirohanga poutū | ≥ 120° |
| |
Tawhiti kitea | ≥8 mita |
| |
Te ōritetanga o te kanapa | ≥97% |
| |
Whakataurite | ≥ 5 000:1 |
| |
WHAKAMAHI KAUPAPA | Paraka tukatuka tohu | 16 moka*3 |
|
tauine hina | 12-14Moka |
| |
tawhiti whakahaere | Gigabit Ethernet taura: 100 mita, muka Optical: 10 kiromita |
| |
aratau puku | IC atekōkiri pūtake o nāianei te tauine hina teitei |
| |
auau anga | ≥ 60HZ |
| |
tere tāmata | ≥ 1920-3840 Hz |
| |
ara ki te whakahaere | Tukutahi |
| |
Awhe whakatikatika marama | 0 ki te 100 te whakatikatika takakau |
| |
WHAKAMAHI PARAMETER | Te wa mahi tonu | ≥72 haora |
|
Te oranga angamaheni | 50,000 haora |
| |
Te karaehe tiaki | Mua IP65, muri IP43 |
| |
awhe o te pāmahana mahi | -20 ℃ ki te 50 ℃ |
| |
Te awhe haumākū whakahaere | 10 %- 80% RH kore-condensing |
| |
Awhe pāmahana rokiroki | -20 ℃ ki te 60 ℃ |
| |
PARAMETER HIKO | Ngaohiko Mahi | DC 5V |
|
Nga Whakaritenga Mana | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz |
| |
Kohi hiko teitei | 8 5 0W/ ㎡ |
| |
Kohi hiko toharite | 350W/ ㎡ |
|
kaupapa | tawhā | Korero | |
TAATA TUATAHI | pika pika | 3 mm |
|
hanganga pika | 1R1G1B |
| |
kiato pika | 111111 /m2 |
| |
Taumira kōwae | 64(W)* 64 (H) |
| |
Rahi kōwae | 192mm * 192mm _ |
| |
Te rahi o te pouaka | 768X768 |
| |
PARAMETER OPTIC | Maramatanga ira kotahi, whakatikatika chromaticity | whai |
|
te kanapa taurite ma | ≥ 5 0 00cd/㎡ |
| |
pāmahana tae | 3200K—9300K ka taea te whakarite |
| |
Koki tirohanga whakapae | ≥ 120° |
| |
koki tirohanga poutū | ≥ 120° |
| |
Tawhiti kitea | ≥8 mita |
| |
Te ōritetanga o te kanapa | ≥97% |
| |
Whakataurite | ≥ 5 000:1 |
| |
WHAKAMAHI KAUPAPA | Paraka tukatuka tohu | 16 moka*3 |
|
tauine hina | 12-14Moka |
| |
tawhiti whakahaere | Gigabit Ethernet taura: 100 mita, muka Optical: 10 kiromita |
| |
aratau puku | IC atekōkiri pūtake o nāianei te tauine hina teitei |
| |
auau anga | ≥ 60HZ |
| |
tere tāmata | ≥ 1920-3840 Hz |
| |
ara ki te whakahaere | Tukutahi |
| |
Awhe whakatikatika marama | 0 ki te 100 te whakatikatika takakau |
| |
WHAKAMAHI PARAMETER | Te wa mahi tonu | ≥72 haora |
|
Te oranga angamaheni | 50,000 haora |
| |
Te karaehe tiaki | Mua IP65, muri IP43 |
| |
awhe o te pāmahana mahi | -20 ℃ ki te 50 ℃ |
| |
Te awhe haumākū whakahaere | 10 %- 80% RH kore-condensing |
| |
Awhe pāmahana rokiroki | -20 ℃ ki te 60 ℃ |
| |
PARAMETER HIKO | Ngaohiko Mahi | DC 5V |
|
Nga Whakaritenga Mana | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz |
| |
Kohi hiko teitei | 8 5 0W/ ㎡ |
| |
Kohi hiko toharite | 350W/ ㎡ |
|
kaupapa | tawhā | Korero | |
TAATA TUATAHI | pika pika | 4mm |
|
hanganga pika | 1R1G1B |
| |
kiato pika | 62500/m2 |
| |
Taumira kōwae | 80 (W)* 40 (H) |
| |
Rahi kōwae | 320mm * 160mm _ |
| |
PARAMETER OPTIC | Maramatanga ira kotahi, whakatikatika chromaticity | whai |
|
te kanapa taurite ma | ≥ 50 00cd/㎡ |
| |
pāmahana tae | 3200K—9300K ka taea te whakarite |
| |
Koki tirohanga whakapae | ≥ 140° |
| |
koki tirohanga poutū | ≥ 120° |
| |
Tawhiti kitea | ≥8 mita |
| |
Te ōritetanga o te kanapa | ≥97% |
| |
Whakataurite | ≥5000:1 |
| |
WHAKAMAHI KAUPAPA | Paraka tukatuka tohu | 16 moka*3 |
|
tauine hina | 12-16Moka |
| |
tawhiti whakahaere | Gigabit Ethernet taura: 100 mita, muka Optical: 10 kiromita |
| |
aratau puku | IC atekōkiri pūtake o nāianei te tauine hina teitei |
| |
auau anga | ≥ 60HZ |
| |
tere tāmata | ≥ 1920-3840 Hz |
| |
ara ki te whakahaere | Tukutahi |
| |
Awhe whakatikatika marama | 0 ki te 100 te whakatikatika takakau |
| |
WHAKAMAHI PARAMETER | Te wa mahi tonu | ≥72 haora |
|
Te oranga angamaheni | 50,000 haora |
| |
Te karaehe tiaki | Mua IP65, muri IP43 |
| |
awhe o te pāmahana mahi | -20 ℃ ki te 50 ℃ |
| |
Te awhe haumākū whakahaere | 10 %- 80% RH kore-condensing |
| |
Awhe pāmahana rokiroki | -20 ℃ ki te 60 ℃ |
| |
PARAMETER HIKO | Ngaohiko Mahi | DC 5V |
|
Nga Whakaritenga Mana | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz |
| |
Kohi hiko teitei | 890W/ ㎡ |
| |
Kohi hiko toharite | 350W/ ㎡ |
|









Wā tuku: Maehe-10-2022